Finansiniai rezultatai
Konsoliduoti finansiniai rezultatai apima grupės, kurią sudaro AB "Lietuvos dujos" ir jos dukterinė įmonė UAB "Palangos perlas", rezultatus.
Pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai
| 2008 m. |
2007 m. |
2006 m. | |
| Finansiniai rezultatai | |||
| Pardavimo pajamos, mln. Lt | 1.555,4 | 1.024,3 |
779,6 |
| Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), mln. Lt |
162,0 | 219,2 | 167,7 |
| Veiklos pelnas, mln. Lt |
67,6 |
124,6 | 71,2 |
| Pelnas prieš apmokestinimą, mln. Lt | 73,3 |
125,3 | 71,7 |
| Grynasis pelnas, mln. Lt | 64,2 | 104,0 | 57,3 |
| Investicijos, mln. Lt | 123,3 | 118,4 | 122,8 |
| Turtas metų pabaigoje, mln. Lt | 2.529,3 | 2.459,0 | 2.303,1 |
| Nuosavas kapitalas metų pabaigoje, mln. Lt | 1.882,3 | 1.929,8 | 1.855,8 |
| Pelningumo rodikliai | |||
| EBITDA marža, % | 10,4 | 21,2 | 21,2 |
| Veiklos pelno marža, % | 4,3 | 12,1 | 9,0 |
| Pelno prieš apmokestinimą marža, % | 4,7 | 12,2 | 9,1 |
| Grynojo pelno marža, % | 4,1 | 10,1 | 7,3 |
| Vidutinė turto grąža (ROA), % | 2,6 | 4,4 | 2,5 |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE), % | 3,4 | 5,5 | 3,1 |
| Finansų struktūros rodikliai | |||
| Skolos ir nuosavybės koeficientas*, % | 34,4 | 27,4 | 24,1 |
| Skolos koeficientas*, % | 25,6 | 21,5 | 19,4 |
| Rinkos vertės rodikliai | |||
| Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai | 9,21 | 16,05 | 31,75 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt | 0,14 | 0,22 | 0,12 |
| Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, Lt | 0,10 | 0,11 | 0,06 |
* Skola apima visus ilgalaikius (tame tarpe dotacijas (atidėtąsias pajamas) ir atidėtąjį pelno mokesčio įsipareigojimą) ir trumpalaikius įsipareigojimus.


