Mazuto ir gazolio kaina
1 procento sieringumo mazuto ir dyzelinio kuro (gazolio 0,1%) kainos:
| Metai / mėnuo |
1 procento sieringumo mazuto kaina,
JAV dol./toną
|
Vidutinė
(6 mėnesių)
1 procento sieringumo mazuto kaina,
JAV dol./toną
|
Dyzelinio kuro (gazolio 0,1%) kaina,
JAV dol./toną
|
Vidutinė
(6 mėnesių) dyzelinio kuro (gazolio 0,1%) kaina,
JAV dol./toną
|
| 2010 m. liepa | 456,17 | 460,58 | 634,41 | 647,31 |
| 2010 m. rugpjūtis | 463,99 | 459,22 | 646,75 | 649,13 |
| 2010 m. rugsėjis | 449,44 | 461,95 | 665,08 | 656,86 |
| 2010 m. spalis | 472,20 | 458,72 | 710,27 | 657,95 |
| 2010 m. lapkritis | 481,15 | 455,61 | 721,31 | 658,33 |
| 2010 m. gruodis | 489,83 | 460,97 | 758,07 | 671,25 |
| 2011 m. sausis | 514,29 | 468,80 | 798,49 | 689,32 |
| 2011 m. vasaris | 575,50 | 478,48 | 867,98 | 716,66 |
| 2011 m. kovas | 657,04 | 497,07 | 965,45 | 753,53 |
| 2011 m. balandis | 707,06 | 531,67 | 1016,35 | 803,60 |
| 2011 m. gegužė | 645,74 | 570,81 | 929,08 | 854,61 |
| 2011 m. birželis | 669,28 | 598,24 | 937,07 | 889,24 |
| 2011 m. liepa | 689,95 | 628,15 | 962,43 | 919,07 |
| 2011 m. rugpjūtis | 646,95 | 657,43 | 930,00 | 946,39 |
| 2011 m. rugsėjis | 642,60 | 669,34 | 927,72 | 956,73 |
| 2011 m. spalis | 642,62 | 666,93 | 933,23 | 950,44 |
| 2011 m. lapkritis | 662,19 | 656,19 | 975,14 | 936,59 |
| 2011 m. gruodis | 653,49 | 658,93 | 926,18 | 944,27 |
| 2012 m. sausis | 679,14 | 656,30 | 951,26 | 942,45 |
| 2012 m. vasaris | 654,50 | 940,59 |


