
| šrifto dydis |
|
|
Investuotojams
Finansinė informacija
Finansinės ataskaitos
2. 2009 m. audituotos finansinės ataskaitos. 3.95 MB (.pdf)
Pagrindiniai AB „Lietuvos dujos“ Grupės finansiniai rodikliai
| 2010 I pusm. | 2009 I pusm. | 2009 | 2008 | |
| Finansiniai rezultatai | ||||
| Pardavimo pajamos, mln. Lt | 959,2 | 714,0 | 1.264,3 | 1.555,4 |
|
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir
amortizacijos EBITDA, mln. Lt
|
148,9 | 112,9 |
214,8
|
162,0
|
| Veiklos pelnas, mln. Lt | 99,2 | 64,2 | 117,1 | 67,6 |
| Pelnas prieš apmokestinimą, mln. Lt | 101,7 | 65,9 | 120,1 | 73,3 |
| Grynasis pelnas, mln. Lt | 86,7 | 53,4 | 94,8 | 64,2 |
| Investicijos, mln. Lt | 83,2 | 78,2 | 139,8 | 123,3 |
| Turtas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt | 2.492,4 | 2.379,1 | 2.551,2 | 2.529,3 |
|
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje,
mln. Lt
|
2.006,8 | 1.890,7 | 1.991,2 | 1.882,3 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža, % | 15,5 | 15,7 | 16,9 | 10,4 |
| Veiklos pelno marža, % | 10,3 | 9,0 | 9,2 | 4,3 |
| Pelno prieš apmokestinimą marža, % | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 4,7 |
| Grynojo pelno marža, % | 9,0 | 7,4 | 7,5 | 4,1 |
| Vidutinė turto grąža (ROA), % | 3,4 | 2,2 | 3,7 | 2,6 |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE), % | 4,3 | 2,8 | 4,9 | 3,4 |
| Likvidumo rodikliai | ||||
| Bendras likvidumas | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Skubaus padengimo koeficientas | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Finansų struktūros rodikliai | ||||
| Skolos ir nuosavybės koeficientas, % | 24,2 | 25,8 | 28,1 | 34,4 |
| Skolos koeficientas, % | 19,5 | 20,5 | 22,0 | 25,6 |
| Rinkos vertės rodikliai | ||||
|
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis
(P/E), kartai
|
12,06 | 10,82 |
10,50
|
9,21 |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas | – | – | 75,0 | 70,1 |
| Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt | 0,18 | 0,11 | 0,20 | 0,14 |
|
Dividentai už ataskaitinius metus tenkantys
vienai akcijai, Lt
|
– | – | 0,15 | 0,10 |

