
| šrifto dydis |
|
|
Investuotojams
Finansinė informacija
Finansinės ataskaitos
Pagrindiniai AB „Lietuvos dujos“ Grupės finansiniai rodikliai
| 2011 9 mėn. | 2010 9 mėn. | 2010 | 2009 | |
| Finansiniai rezultatai | ||||
| Pardavimo pajamos, mln. Lt | 1.270,4 | 1.218,4 | 1.746,8 | 1.264,3 |
|
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir
amortizacijos (EBITDA), mln. Lt
|
194,5 | 178,6 | 245,2 |
214,8
|
| Veiklos pelnas, mln. Lt | 110,8 | 104,2 | 146,2 | 117,1 |
| Pelnas prieš apmokestinimą, mln. Lt | 112,4 | 107,1 | 148,9 | 120,1 |
| Grynasis pelnas, mln. Lt | 97,8 | 92,3 | 159,5 | 94,8 |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos, mln. Lt | 164,3 | 150,4 | 265,6 | 173,8 |
| Investicijos, mln. Lt | 28,5 | 128,8 | 178,5 | 139,8 |
| Turtas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt | 2.615,1 | 2.509,6 | 2.709,6 | 2.551,2 |
|
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje,
mln. Lt
|
2.057,3 | 2.012,4 | 2.079,6 | 1.991,2 |
| Grynoji finansinė skola | -119,3 | -39,5 | -110,1 | -79,2 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža, % | 15,3 | 14,6 | 14,0 | 16,9 |
| Veiklos pelno marža, % | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 9,2 |
| Pelno prieš apmokestinimą marža, % | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 9,5 |
| Grynojo pelno marža, % | 7,7 | 7,6 | 9,1 | 7,5 |
| Vidutinė turto grąža (ROA), % | 3,7 | 3,7 | 6,1 | 3,7 |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE), % | 4,7 | 4,6 | 7,8 | 4,9 |
| Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE), % | 5,4 | 5,2 | 7,0 | 5,9 |
| Likvidumo rodikliai | ||||
| Bendras likvidumas | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Skubaus padengimo koeficientas | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Finansų struktūros rodikliai | ||||
| Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas, % | 78,7 | 80,2 | 76,8 | 78,1 |
| Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % | -5,8 | -2,0 | -5,3 | -4,0 |
| Rinkos vertės rodikliai | ||||
|
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis
(P/E), kartai
|
9,38 | 10,95 | 7,41 |
10,50
|
| Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt | 0,21 | 0,20 | 0,34 | 0,20 |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas, % | - | - | 75,2 | 75,0 |
|
Dividendai už ataskaitinius metus tenkantys
vienai akcijai, Lt
|
- | - | 0,26 | 0,15 |

