
| šrifto dydis |
|
|
Investuotojams
Finansinė informacija
Finansinės ataskaitos
Pagrindiniai AB „Lietuvos dujos“ Grupės finansiniai rodikliai
| 2009, 9 mėn. | 2008, 9 mėn. | 2008 | 2007 | |
| Finansiniai rezultatai | ||||
| Pardavimo pajamos, mln. Lt | 867,7 | 1.059,7 | 1.555,4 | 1024,3 |
|
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir
amortizacijos EBITDA, mln. Lt
|
150,2
|
155,1
|
162,0
|
219,2
|
| Veiklos pelnas, mln. Lt | 77,1 | 84,7 | 67,6 | 124,6 |
| Pelnas prieš apmokęstinimą, mln. Lt | 79,5 | 89,0 | 73,3 | 125,3 |
| Grynasis pelnas, mln. Lt | 64,8 | 77,7 | 64,2 | 104,0 |
| Investicijos, mln. Lt | 101,8 | 77,6 | 123,3 | 118,4 |
| Turtas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt | 2.387,8 | 2.459,3 | 2.529,3 | 2.459,0 |
|
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje,
mln. Lt
|
1.902,1 | 1.957,5 | 1.882,3 | 1.929,8 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža, % | 17,2 | 14,6 | 10,4 | 21,2 |
| Veiklos pelno marža, % | 8,8 | 8,0 | 4,3 | 12,1 |
| Pelno prieš apmokestinimą marža, % | 9,1 | 8,4 | 4,7 | 12,2 |
| Grynojo pelno marža, % | 7,4 | 7,3 | 4,1 | 10,1 |
| Vidutinė turto grąža (ROA), % | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 4,4 |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE), % | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 5,5 |
| Finansų struktūros rodikliai | ||||
| Skolos ir nuosavybės koeficientas, % | 25,5 | 25,6 | 34,4 | 27,4 |
| Skolos koeficientas, % | 20,3 | 20,4 | 25,6 | 21,5 |
| Rinkos vertės rodikliai | ||||
|
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis
(P/E), kartai
|
19,07
|
11,94 | 9,21 | 16,05 |
| Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,22 |
|
Dividentai už ataskaitinius metus, tenkantys
vienai akcijai, Lt
|
- | - | 0,10 | 0,11 |

