
| šrifto dydis |
|
|
Investuotojams
Finansiniai rodikliai
Pagrindiniai AB „Lietuvos dujos“ Grupės finansiniai rodikliai
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Finansiniai rezultatai | |||
| Pardavimo pajamos, mln. Lt | 1.840,0 | 1.746,8 | 1.264,3 |
|
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir
amortizacijos (EBITDA), mln. Lt
|
213,9 | 245,2 |
214,8
|
| Veiklos pelnas, mln. Lt | 122,1 | 146,2 | 117,1 |
| Pelnas prieš apmokestinimą, mln. Lt | 104,3 | 148,9 | 120,1 |
| Grynasis pelnas, mln. Lt | 95,8 | 159,5 | 94,8 |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos, mln. Lt | 213,6 | 265,6 | 173,8 |
| Investicijos, mln. Lt | 62,3 | 178,5 | 139,8 |
| Turtas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt | 2.698,6 | 2.709,6 | 2.551,2 |
|
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje,
mln. Lt
|
2.055,3 | 2.079,6 | 1.991,2 |
| Grynoji finansinė skola | -123,6 | -110,1 | -79,2 |
| Pelningumo rodikliai | |||
| EBITDA marža, % | 11,6 | 14,0 | 16,9 |
| Veiklos pelno marža, % | 6,6 | 8,4 | 9,2 |
| Pelno prieš apmokestinimą marža, % | 5,7 | 8,5 | 9,5 |
| Grynojo pelno marža, % | 5,2 | 9,1 | 7,5 |
| Vidutinė turto grąža (ROA), % | 3,5 | 6,1 | 3,7 |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE), % | 4,6 | 7,8 | 4,9 |
| Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE), % | 5,0 | 7,0 | 5,9 |
| Likvidumo rodikliai | |||
| Bendras likvidumas | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Skubaus padengimo koeficientas | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Finansų struktūros rodikliai | |||
| Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas, % | 76,2 | 76,8 | 78,1 |
| Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % | -6,0 | -5,3 | -4,0 |
| Rinkos vertės rodikliai | |||
|
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis
(P/E), kartai
|
10,34 | 7,41 |
10,50
|
| Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt | 0,20 | 0,34 | 0,20 |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas, % | 75,2 | 75,2 | 75,0 |
|
Dividendai už ataskaitinius metus tenkantys
vienai akcijai, Lt
|
0,15 | 0,26 | 0,15 |

